順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 原田雅彦(ジャンプラージヒル銅・団体金) | 1029P |
2 | 清水宏保(スピードスケート500m金・1000m銅) | 786P |
3 | 船木和喜(ジャンプノーマルヒル銀・ラージヒル金・団体金) | 703P |
4 | 田村岳斗(フィギュアスケート) | 672P |
5 | 里谷多英(モーグル金) | 635P |
6 | 堀井学(スピードスケート) | 547P |
7 | 上村愛子(フリースタイルスキー) | 503P |
8 | フィリップキャンデロロ(フィギュア銅) | 467P |
9 | 敦賀信人(カーリング) | 426P |
10 | イリアクーリック(フィギュア金) | 405P |
©2000-2025 Chamiguri.com Staff