出場クラス | 順位 | 学校・クラス名 | 投票数 |
1 | 私立横浜共立女子中学 2−4 | 44P | |
2 | 私立コウラン女学校中学 3−C | 39P | |
3 | 私立カイジョウ中学 2−2 | 38P | |
4 | 私立横浜共立女子中学 2−3 | 36P | |
5 | 国立筑波大学附属中学 3−3 | 34P | |
5 | 私立市川中学 3−5 | 34P | |
7 | 私立常北埼玉高校 1−D | 33P | |
8 | 私立カイセイ中学 3−1 | 32P | |
9 | 私立横浜エイワ女子学院高校 1−D | 30P | |
9 | 松戸市立アサヒチョウ中学 3−1 | 30P | |
11 | 私立コウラン女学校中学 2−A | 29P | |
11 | 私立市川中学 3−7 | 29P | |
あと一歩のクラス | 13 | 私立横浜共立女子中学 3−4 | 28P |
13 | 私立カイセイ中学 2−1 | 28P |
©2000-2025 Chamiguri.com Staff